ManageEngine AssetExplorer для юридических лиц
Учёт ИТ-активов и конфигурационная база без службы поддержки.
Собрать спецификацию
Выберите базовую лицензию и нужные дополнения. Конфигуратор проверит набор по правилам вендора и объяснит, если позиция не сочетается с выбранной. Итог отправим расчётом в КП — стоимость считаем под ваш объём.
Спецификация
- Пока пусто — выберите базовую лицензию.
поставка по прайсу вендора, годовая подписка
Базовые лицензии
AssetExplorer - Subscription Model
| Позиция | Цена | |
|---|---|---|
| 250 IT assets | 150 006 ₽ | Карточка |
| 500 IT assets | 281 948 ₽ | |
| 1000 IT assets | 470 436 ₽ | |
| 1500 IT assets | 658 925 ₽ | |
| 2000 IT assets | 753 169 ₽ | |
| 3000 IT assets | 1 130 147 ₽ | |
| 5000 IT assets | 1 507 124 ₽ | |
| 10000 IT assets | 1 884 101 ₽ | |
| Additional 1000 IT assets only for 10000 IT assets pack | 187 703 ₽ | |
| Fail Over Service | 376 192 ₽ |
Дополнения
AssetExplorer UEM Remote Access Plus Add-ons - Subscription Model
| Позиция | Цена | |
|---|---|---|
| 25 Computers and 5 Users | 14 922 ₽ | |
| 50 Computers and 5 Users | 30 629 ₽ | |
| 100 Computers and 5 Users | 46 337 ₽ | |
| 250 Computers and 5 Users | 93 459 ₽ | |
| 500 Computers and 5 Users | 156 289 ₽ | |
| 750 Computers and 5 Users | 234 825 ₽ | |
| 1000 Computers and 5 Users | 266 240 ₽ | |
| 2000 Computers and 5 Users | 462 583 ₽ | |
| 3000 Computers and 5 Users | 611 803 ₽ | |
| 5000 Computers and 5 Users | 878 828 ₽ | |
| 10000 Computers and 5 Users | 1 452 148 ₽ | |
| Additional 1 User | 14 922 ₽ | |
| Additional 2 Users | 27 488 ₽ | |
| Additional 5 Users | 54 190 ₽ | |
| Additional 10 Users | 85 605 ₽ | |
| Additional 25 Users | 156 289 ₽ | |
| Additional 50 Users | 259 957 ₽ |
Состав редакций и объёмов сверен со страницей продукта в магазине вендора store.manageengine.com/asset-explorer/ — снято 2026-08-20. Стоимость на витрине указана в рублях и пересчитывается по курсу ЦБ ежедневно.
Нужен ManageEngine AssetExplorer на компанию?
Назовите объём — число специалистов, устройств, контроллеров домена. Соберём спецификацию с нужными дополнениями и подготовим КП.